Asus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von235,90 € in 30 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von550,15 € in 9 GeschäftenAsus GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von299,90 € in 25 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von323,90 € in 33 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von1.149,86 € in 13 Geschäften- Am besten bewertet von Benutzern
Asus GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
Asus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von833,86 € in 14 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von819,00 € in 2 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von798,86 € in 14 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von859,86 € in 16 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von231,61 € in 20 GeschäftenAsus Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 2
von1.075,00 € in 12 GeschäftenAsus Radeon RX 6600 rev. 3.0 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von254,28 € in 8 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von769,86 € in 16 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von1.119,40 € in 2 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von887,00 € in 2 GeschäftenAsus Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von288,07 € in 10 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von373,60 € in 8 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von352,98 € in 17 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von193,47 € in 27 GeschäftenAsus Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von799,90 € in 5 GeschäftenAsus Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von521,21 € in 22 GeschäftenAsus Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.137,82 € in 5 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von848,74 € in 11 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von388,99 € in 15 GeschäftenAsus Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von501,12 € in 16 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von349,63 € in 15 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von566,72 € in 2 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von439,90 € in 14 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von474,77 € in 10 GeschäftenAsus Radeon RX 7600 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von383,62 € in 13 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von591,46 € in 15 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von209,97 € in 11 Geschäften