- Am besten bewertet von Benutzern
Gigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von307,79 € in 33 Geschäften Gigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von340,90 € in 30 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von324,90 € in 43 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von311,63 € in 39 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von599,33 € in 26 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von313,90 € in 30 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von748,00 € in 16 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von708,36 € in 23 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von459,90 € in 21 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von232,96 € in 31 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von354,90 € in 22 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von949,90 € in 10 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von529,90 € in 12 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von299,89 € in 23 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von432,81 € in 23 GeschäftenMSI GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von308,90 € in 19 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von624,30 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von700,79 € in 18 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von550,15 € in 8 GeschäftenAsus GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von297,90 € in 25 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von729,30 € in 7 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von324,63 € in 34 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von290,00 € in 11 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von891,66 € in 4 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von740,91 € in 18 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von313,00 € in 14 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von1.064,30 € in 14 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.004,31 € in 10 GeschäftenMSI GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von231,90 € in 27 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, DVI-D
von208,00 € in 21 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von962,61 € in 23 GeschäftenMSI GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 2
von197,71 € in 16 GeschäftenBiostar GeForce GTX 1660 Ti 6GB
GDDR6, PCI Express x16 3.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von224,87 € in 14 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von779,90 € in 15 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von699,86 € in 7 GeschäftenMSI GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 1
von197,32 € in 23 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von569,90 € in 29 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von337,33 € in 18 GeschäftenZotac GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von818,65 € in 3 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von347,00 € in 21 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von451,81 € in 23 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von807,19 € in 7 GeschäftenPalit GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von315,04 € in 37 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von604,33 € in 9 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von329,90 € in 23 Geschäften