Gigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von286,90 € in 37 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.099,83 € in 16 GeschäftenMSI GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 1
von197,39 € in 24 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von584,83 € in 31 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, DVI-D
von205,40 € in 15 GeschäftenASRock Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von722,00 € in 6 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
Inno 3D GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3, DVI-D
von222,00 € in 15 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von454,90 € in 18 GeschäftenMSI GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 2
von198,02 € in 17 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von859,81 € in 13 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von337,57 € in 12 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von346,99 € in 16 GeschäftenPalit GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von333,87 € in 33 GeschäftenASRock Radeon RX 6500 XT 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von161,04 € in 23 GeschäftenASRock Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von225,97 € in 17 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von461,90 € in 13 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von535,08 € in 3 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von543,54 € in 14 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von262,00 € in 16 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3070 Ti rev. 1.0 8GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
ASRock Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von305,67 € in 22 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von209,00 € in 28 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von999,86 € in 13 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von332,90 € in 24 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von602,70 € in 4 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von503,52 € in 21 GeschäftenZotac GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von626,57 € in 16 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von829,86 € in 11 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von231,59 € in 27 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 1.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von347,40 € in 6 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von552,00 € in 13 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von360,03 € in 16 GeschäftenZotac GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.044,97 € in 14 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von729,90 € in 4 GeschäftenPowerColor Radeon RX 6500 XT 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von152,00 € in 12 GeschäftenPalit GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von189,00 € in 12 Geschäften