Gigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von286,90 € in 36 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.051,90 € in 22 GeschäftenMSI GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 1
von197,39 € in 22 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von599,89 € in 28 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, DVI-D
von205,40 € in 18 GeschäftenASRock Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von703,90 € in 6 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.182,45 € in 2 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3, DVI-D
von219,65 € in 14 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von451,89 € in 22 GeschäftenMSI GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 2
von198,08 € in 12 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von849,90 € in 13 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von337,31 € in 7 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von346,97 € in 21 GeschäftenPalit GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von320,88 € in 31 GeschäftenASRock Radeon RX 6500 XT 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von160,65 € in 23 GeschäftenASRock Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von225,97 € in 15 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von461,91 € in 12 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von535,08 € in 4 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von498,90 € in 13 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von262,00 € in 16 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3070 Ti rev. 1.0 8GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
ASRock Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von304,92 € in 19 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von206,76 € in 26 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.001,21 € in 15 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von329,90 € in 24 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von599,81 € in 7 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von499,00 € in 19 GeschäftenZotac GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von625,09 € in 15 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von829,89 € in 11 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von231,59 € in 19 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 1.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von349,04 € in 4 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von552,00 € in 12 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von361,00 € in 17 GeschäftenZotac GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von989,00 € in 6 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von729,90 € in 5 GeschäftenPowerColor Radeon RX 6500 XT 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von152,00 € in 12 Geschäften