- Ohmic continuity test with Buzzerh Diode test
- Automatic shutdown
- MAX measurement
- Fully illuminated screen & full sensor
- DC Voltage: 400m/ 4/ 40/ 400/ 1000V±0.7%
- AC Voltage: 400m/ 4/ 40/ 400V±0.8%, 750V±1%
- DC Current: 400μ/ 4000μ/ 40m/ 400mA±1.2%, 10A±2.0%
- AC Current: 400μ/ 4000μ/ 40m/ 400mA±1.5%, 10A±3.0%
- Resistance: 400/ 4k/40k/ 400k/4M/ 40MΩ±1.0%
- Capacitance: 40n/ 400n/ 4μ/ 40μ/ 100μF±3.0%
- Frequency: 10/ 100/ 1k/ 10k/ 100kHz±2.0%
- Temperature: -20°C~1000ω±3.0% or ±2.0°C (via K)
- Temperature: 0°C~40°C±2.0% (via sensor)
- Humidity: 20%~95%RH±5.0%RH
- Brightness: 4000Lux~40000Lux ±5.0%
- Sound Intensity: 40~10dB±5dB
- Dimensions: 195x92x55mm
Selected Store