- Τέστ ωμικής συνέχειας με BuzzerhΤέστ διόδου
- Αυτόματη απενεργοποίηση
- MAX measurement
- Πλήρης φωτιζόμενη οθόνη & πλήρης sensor
- Τάση DC : 400m/ 4/ 40/ 400/ 1000V±0.7%
- Τάση AC : 400m/ 4/ 40/ 400V±0.8%, 750V±1%
- Ένταση DC : 400μ/ 4000μ/ 40m/ 400mA±1.2%, 10A±2.0%
- Ένταση AC : 400μ/ 4000μ/ 40m/ 400mA±1.5%, 10A±3.0%
- Αντίσταση : 400/ 4k/40k/ 400k/4M/ 40MΩ±1,0%
- Χωρητικότητα : 40n/ 400n/ 4μ/ 40μ/ 100μF±3.0%
- Συχνότητα : 10/ 100/ 1k/ 10k/ 100kHz±2.0%
- Θερμοκρασία : -20°C~1000ω±3.0% ή ±2.0°C (μέσω Κ)
- Θερμοκρασία : 0°C~40°C±2.0% (μέσω sensor)
- Υγρασία : 20%~95%RH±5.0%RH
- Φωτεινότητα : 4000Lux~40000Lux ±5.0%
- Ένταση Ήχου : 40~10dB±5dB
- Διαστάσεις : 195x92x55mm
Επιλεγμένο κατάστημα