Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von450,81 € in 17 GeschäftenASRock Radeon RX 6500 XT 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von163,00 € in 22 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von607,66 € in 9 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von329,90 € in 23 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von504,32 € in 18 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von286,90 € in 36 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von457,04 € in 14 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3070 Ti rev. 1.0 8GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
ASRock Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von309,45 € in 16 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von503,51 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von361,00 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von206,74 € in 27 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von956,06 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 1.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von438,98 € in 3 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von799,84 € in 13 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.285,93 € in 2 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von729,90 € in 12 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von478,00 € in 5 GeschäftenPowerColor Radeon RX 6500 XT 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von152,00 € in 13 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von609,86 € in 18 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von604,66 € in 4 GeschäftenMSI GeForce GT 1030 4GB
GDDR4, PCI Express x16 3.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von79,10 € in 20 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von347,36 € in 15 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von759,85 € in 13 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, DVI-D
von191,31 € in 17 GeschäftenASRock Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von312,97 € in 13 GeschäftenASRock Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von478,92 € in 19 GeschäftenASRock Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von859,03 € in 4 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von999,00 € in 22 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von629,86 € in 10 GeschäftenASRock Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von513,12 € in 21 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von231,61 € in 18 Geschäften