- Am besten bewertet von Benutzern
Gigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von309,90 € in 31 Geschäften Gigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von342,90 € in 37 GeschäftenASRock Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von219,97 € in 28 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von324,90 € in 41 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von309,90 € in 39 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7600 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von349,90 € in 24 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von515,54 € in 23 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, USB-C
von434,90 € in 27 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von499,90 € in 27 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von599,86 € in 26 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von319,90 € in 29 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, USB-C
von272,99 € in 18 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von747,96 € in 16 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von555,90 € in 19 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von536,89 € in 24 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von783,96 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von515,63 € in 12 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von235,90 € in 30 GeschäftenSapphire Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von273,91 € in 20 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von360,00 € in 13 GeschäftenSapphire Radeon RX 7600 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von365,78 € in 21 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von1.154,08 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.198,85 € in 2 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von778,90 € in 14 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von534,90 € in 11 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von441,91 € in 13 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von712,83 € in 19 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von944,80 € in 18 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von299,89 € in 24 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von434,58 € in 24 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von497,16 € in 17 GeschäftenMSI GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von312,90 € in 21 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von624,89 € in 20 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von441,91 € in 16 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von700,79 € in 7 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von550,15 € in 9 GeschäftenAsus GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von299,90 € in 25 GeschäftenPowerColor Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von235,00 € in 14 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von756,00 € in 2 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von323,90 € in 33 GeschäftenSapphire Radeon RX 6400 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von126,00 € in 18 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von290,00 € in 12 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von915,00 € in 6 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von315,00 € in 15 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von1.149,86 € in 13 GeschäftenXFX Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von235,00 € in 12 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.183,07 € in 4 Geschäften