- Am besten bewertet von Benutzern
Asus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von232,96 € in 33 Geschäften Asus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von456,00 € in 11 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von779,90 € in 16 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von807,19 € in 8 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von859,86 € in 18 GeschäftenAsus Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von799,90 € in 5 GeschäftenAsus Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.094,70 € in 3 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von854,61 € in 11 GeschäftenAsus Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von944,00 € in 3 Geschäften