Gigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von748,00 € in 15 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von556,89 € in 20 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von487,96 € in 14 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von232,95 € in 31 Geschäften- Am besten bewertet von Benutzern
Sapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von1.159,83 € in 5 Geschäften Sapphire Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von778,90 € in 13 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von497,16 € in 18 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von550,15 € in 8 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von773,28 € in 10 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von967,90 € in 21 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von799,89 € in 15 GeschäftenZotac GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von710,66 € in 5 GeschäftenASRock Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von704,47 € in 16 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von504,32 € in 18 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von286,90 € in 37 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3070 Ti rev. 1.0 8GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
ASRock Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von309,45 € in 19 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von949,89 € in 17 GeschäftenZotac GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von970,93 € in 17 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von773,97 € in 12 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von859,89 € in 16 GeschäftenASRock Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von479,88 € in 18 GeschäftenASRock Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von859,03 € in 3 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von999,00 € in 23 GeschäftenAsus Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 2
von1.069,00 € in 8 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von456,94 € in 12 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von473,90 € in 14 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von439,69 € in 13 GeschäftenPalit GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von434,98 € in 15 GeschäftenAsus Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von763,58 € in 2 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von970,97 € in 14 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von561,79 € in 13 GeschäftenASRock Radeon RX 6800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von628,20 € in 5 Geschäften