Gigabyte GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von206,74 € in 26 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von956,06 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 1.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von438,98 € in 2 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von799,84 € in 13 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.285,93 € in 2 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von729,90 € in 12 GeschäftenZotac GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von970,93 € in 16 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von478,00 € in 5 GeschäftenPowerColor Radeon RX 6500 XT 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von152,00 € in 13 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von609,86 € in 18 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von605,35 € in 4 GeschäftenInno 3D GeForce GT 710 2GB
GDDR3, PCI Express x16 3.0, HDMI: 1, DVI-D / VGA (D-Sub)
von43,84 € in 16 GeschäftenMSI GeForce GT 1030 4GB
GDDR4, PCI Express x16 3.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von79,10 € in 21 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von347,36 € in 15 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von773,97 € in 12 GeschäftenMSI GeForce GT 710 2GB
GDDR3, PCI Express x16 2.0, HDMI: 1, VGA (D-Sub) / DVI-D
von42,56 € in 21 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von859,86 € in 16 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von854,86 € in 2 GeschäftenPalit GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von190,00 € in 13 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, DVI-D
von191,31 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von331,97 € in 14 GeschäftenASRock Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von312,97 € in 12 GeschäftenASRock Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von479,48 € in 17 GeschäftenGainward GeForce RTX 3050 6GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von193,00 € in 13 GeschäftenASRock Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von859,03 € in 3 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von999,00 € in 23 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von609,86 € in 10 GeschäftenASRock Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von513,12 € in 21 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von231,61 € in 18 GeschäftenBiostar Radeon RX 580 8GB
GDDR5, PCI Express x16 3.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von144,50 € in 5 Geschäften