- Am besten bewertet von Benutzern
Gigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von300,00 € in 31 Geschäften Gigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von340,90 € in 28 GeschäftenASRock Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von220,00 € in 25 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von324,90 € in 34 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von313,90 € in 45 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7600 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von349,90 € in 21 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von524,70 € in 22 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, USB-C
von434,90 € in 29 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von504,90 € in 24 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von578,45 € in 26 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von314,90 € in 37 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, USB-C
von270,26 € in 24 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von779,85 € in 15 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von563,86 € in 23 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von536,90 € in 21 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von724,83 € in 24 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von459,90 € in 28 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von232,95 € in 30 GeschäftenSapphire Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von274,00 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von354,90 € in 20 GeschäftenSapphire Radeon RX 7600 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von370,90 € in 20 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von1.053,86 € in 12 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von949,86 € in 18 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von776,90 € in 15 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von529,90 € in 13 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von441,92 € in 12 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von704,86 € in 18 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von967,58 € in 15 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von305,05 € in 23 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von432,90 € in 21 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von493,15 € in 21 GeschäftenMSI GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von308,90 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von624,85 € in 18 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von436,00 € in 15 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von715,29 € in 19 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von456,00 € in 10 GeschäftenAsus GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von297,87 € in 25 GeschäftenPowerColor Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von235,64 € in 11 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von729,86 € in 13 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von324,90 € in 33 GeschäftenSapphire Radeon RX 6400 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von126,34 € in 20 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von290,00 € in 10 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von891,66 € in 4 GeschäftenSapphire Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von348,86 € in 2 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von741,46 € in 17 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von320,87 € in 13 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von1.064,86 € in 14 Geschäften