- Am besten bewertet von Benutzern
Gigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von309,90 € in 31 Geschäften Gigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von340,90 € in 34 GeschäftenASRock Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von219,97 € in 28 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von324,90 € in 42 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von309,90 € in 38 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7600 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von349,90 € in 24 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von515,54 € in 24 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, USB-C
von434,90 € in 28 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von499,90 € in 28 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von599,89 € in 25 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von318,90 € in 30 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, USB-C
von272,98 € in 19 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von748,00 € in 15 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von556,89 € in 21 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von536,89 € in 25 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von708,95 € in 18 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von487,96 € in 13 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von232,96 € in 31 GeschäftenSapphire Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von273,94 € in 20 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von359,97 € in 19 GeschäftenSapphire Radeon RX 7600 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von365,79 € in 22 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von1.159,83 € in 5 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
Sapphire Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von778,90 € in 13 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von579,90 € in 8 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von441,91 € in 14 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von712,93 € in 18 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von944,80 € in 16 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von299,89 € in 23 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von432,90 € in 25 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von497,16 € in 18 GeschäftenMSI GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von312,90 € in 20 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von624,85 € in 18 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von441,91 € in 16 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von700,79 € in 16 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von550,15 € in 8 GeschäftenAsus GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von299,90 € in 22 GeschäftenPowerColor Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von235,00 € in 14 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von729,89 € in 4 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von324,87 € in 34 GeschäftenSapphire Radeon RX 6400 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von126,00 € in 18 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von290,00 € in 12 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von773,28 € in 10 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von313,00 € in 15 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von1.070,07 € in 14 GeschäftenXFX Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von235,00 € in 12 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von1.062,90 € in 7 Geschäften