Gigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von747,96 € in 15 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von556,89 € in 20 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von515,63 € in 12 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von232,96 € in 31 Geschäften- Am besten bewertet von Benutzern
Sapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von1.154,08 € in 14 Geschäften Sapphire Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von778,90 € in 14 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von497,16 € in 18 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von550,15 € in 8 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von741,50 € in 8 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von967,90 € in 18 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von834,87 € in 14 GeschäftenZotac GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von696,80 € in 2 GeschäftenASRock Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von704,44 € in 15 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von504,32 € in 17 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von286,90 € in 35 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3070 Ti rev. 1.0 8GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
ASRock Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von309,45 € in 15 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von956,06 € in 17 GeschäftenZotac GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von970,93 € in 16 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von773,97 € in 12 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von859,86 € in 16 GeschäftenASRock Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von479,48 € in 17 GeschäftenASRock Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von859,03 € in 3 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von999,00 € in 23 GeschäftenAsus Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 2
von1.075,00 € in 11 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von456,97 € in 11 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von473,91 € in 14 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von1.119,40 € in 2 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von439,68 € in 15 GeschäftenPalit GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von434,98 € in 15 GeschäftenAsus Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von760,00 € in 2 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von970,96 € in 14 GeschäftenZotac GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von561,76 € in 13 GeschäftenASRock Radeon RX 6800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von628,20 € in 5 Geschäften