- Am besten bewertet von Benutzern
Gigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von307,88 € in 34 Geschäften Gigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von340,90 € in 31 GeschäftenASRock Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von220,00 € in 26 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von324,90 € in 44 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von313,89 € in 40 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7600 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von348,90 € in 24 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von515,99 € in 25 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, USB-C
von434,90 € in 30 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von499,89 € in 25 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von599,86 € in 26 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von313,90 € in 31 GeschäftenGigabyte Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2, USB-C
von272,97 € in 25 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von712,93 € in 17 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von556,89 € in 23 GeschäftenSapphire Radeon RX 7800 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von536,89 € in 23 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von708,91 € in 24 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von459,90 € in 24 GeschäftenAsus GeForce RTX 3050 8GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1, DVI-D
von232,96 € in 32 GeschäftenSapphire Radeon RX 7600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von273,97 € in 19 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von354,90 € in 23 GeschäftenSapphire Radeon RX 7600 XT 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von366,00 € in 23 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von1.080,46 € in 6 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von949,90 € in 13 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von776,90 € in 16 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 Ti 16GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von579,90 € in 12 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von441,92 € in 13 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XT 20GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von704,86 € in 17 GeschäftenSapphire Radeon RX 7900 XTX 24GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von944,76 € in 15 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 3060 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von305,05 € in 24 GeschäftenMSI GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von432,89 € in 23 GeschäftenSapphire Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 2
von492,95 € in 21 GeschäftenMSI GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von308,90 € in 19 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 rev. 2.0 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von624,85 € in 17 GeschäftenPowerColor Radeon RX 7700 XT 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von441,95 € in 15 GeschäftenGigabyte GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von700,79 € in 19 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 Ti 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von456,00 € in 11 GeschäftenAsus GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von297,90 € in 26 GeschäftenPowerColor Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von235,00 € in 13 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von722,55 € in 9 GeschäftenAsus GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von324,71 € in 35 GeschäftenSapphire Radeon RX 6400 4GB
GDDR6, PCI Express x4 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 1
von126,00 € in 21 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 3060 12GB
GDDR6, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von290,00 € in 13 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von891,66 € in 4 GeschäftenMSI GeForce RTX 4070 Super 12GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von741,46 € in 18 GeschäftenInno 3D GeForce RTX 4060 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von313,00 € in 15 GeschäftenAsus GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB
GDDR6X, PCI Express x16 4.0, HDMI: 2, DisplayPort: 3
von1.064,86 € in 15 GeschäftenXFX Radeon RX 6600 8GB
GDDR6, PCI Express x8 4.0, HDMI: 1, DisplayPort: 3
von235,64 € in 10 Geschäften