Intel Kern i5-13400F 1.8GHz mit Kühler
Max: 4.6GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 20MB Threads: 16
von149,00 € in 44 GeschäftenIntel Kern i3-12100F 3.3GHz mit Kühler
Max: 4.3GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 12MB Threads: 8
von77,24 € in 45 Geschäften- Top-Verkäufer
Intel Kern i5-12400F 2.5GHz mit Kühler
Max: 4.4GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 18MB Threads: 12
von120,00 € in 28 Geschäften - Top-Verkäufer
Intel Kern i5-14600K 2.6GHz
Max: 5.3GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 24MB Threads: 20
von258,00 € in 27 Geschäften Intel Kern i7-14700K 2.5GHz
Max: 5.6GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 33MB Threads: 28
von397,25 € in 29 Geschäften- Am besten bewertet von Benutzern
Intel Kern i5-12600K 2.8GHz
Max: 4.9GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 20MB Threads: 16
von183,57 € in 30 Geschäften Intel Kern i5-14600KF 2.6GHz
Max: 5.3GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 24MB Threads: 20
von238,00 € in 24 GeschäftenIntel Kern i7-13700K 2.5GHz
Max: 5.4GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 30MB Threads: 24
von389,90 € in 16 GeschäftenIntel Kern i7-12700K 2.7GHz
Max: 5GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 25MB Threads: 20
von248,11 € in 26 GeschäftenIntel Kern i5-13600K 2.6GHz
Max: 5.1GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 24MB Threads: 20
von278,86 € in 10 GeschäftenIntel Kern i5-13500 1.8GHz mit Kühler
Max: 4.8GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 24MB Threads: 20
von213,95 € in 28 GeschäftenIntel Kern i5-10400F 2.9GHz mit Kühler
Max: 4.3GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 12MB Threads: 12
von106,09 € in 14 GeschäftenIntel Kern i5-12600KF 2.8GHz
Max: 4.9GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 20MB Threads: 16
von173,00 € in 19 GeschäftenIntel Kern i7-14700F 2.1GHz mit Kühler
Max: 5.4GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 33MB Threads: 28
von340,00 € in 26 GeschäftenIntel Kern i5-14500 1.9GHz mit Kühler
Max: 5GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 24MB Threads: 20
von260,00 € in 26 GeschäftenIntel Kern i5-13400 1.8GHz mit Kühler
Max: 4.6GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 20MB Threads: 16
von167,00 € in 26 GeschäftenIntel Kern i7-14700KF 2.5GHz
Max: 5.6GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 33MB Threads: 28
von374,89 € in 24 GeschäftenIntel Kern i5-12400 2.5GHz mit Kühler
Max: 4.4GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 18MB Threads: 12
von147,29 € in 29 GeschäftenIntel Kern i5-13400F 1.8GHz Tablett
Max: 4.6GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 20MB Threads: 16
von133,45 € in 6 GeschäftenIntel Kern i3-12100 3.3GHz mit Kühler
Max: 4.3GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 12MB Threads: 8
von116,65 € in 28 GeschäftenIntel Kern i3-10105F 3.7GHz mit Kühler
Max: 4.4GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 6MB Threads: 8
von66,31 € in 17 GeschäftenIntel Kern i7-12700KF 2.7GHz
Max: 5GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 25MB Threads: 20
von239,90 € in 24 GeschäftenIntel Kern i9-14900KF 2.4GHz
Max: 6GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von473,06 € in 27 GeschäftenIntel Kern i7-13700KF 2.5GHz
Max: 5.4GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 30MB Threads: 24
von349,90 € in 6 GeschäftenIntel Kern i3-10105 3.7GHz mit Kühler
Max: 4.4GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 6MB Threads: 8
von95,11 € in 25 GeschäftenIntel Kern i9-12900K 2.4GHz
Max: 5.2GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 30MB Threads: 24
von359,34 € in 23 GeschäftenIntel Kern i5-14400F 1.8GHz mit Kühler
Max: 4.7GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 20MB Threads: 16
von167,67 € in 27 GeschäftenIntel Kern i5-14400F 1.8GHz mit Kühler
Max: 4.7GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 20MB Threads: 16
von178,25 € in 45 GeschäftenIntel Kern i5-10400 2.9GHz mit Kühler
Max: 4.3GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 12MB Threads: 12
von132,00 € in 23 GeschäftenIntel Kern i7-12700 2.1GHz mit Kühler
Max: 4.9GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 25MB Threads: 20
von303,99 € in 27 GeschäftenIntel Kern i9-14900K 2.4GHz
Max: 6GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von494,49 € in 27 GeschäftenIntel Kern i9-13900K 2.2GHz
Max: 5.8GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von546,69 € in 14 GeschäftenIntel Kern i3-13100F 3.4GHz mit Kühler
Max: 4.5GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 12MB Threads: 8
von92,00 € in 43 GeschäftenIntel Kern i5-12400F 2.5GHz Tablett
Max: 4.4GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 18MB Threads: 12
von105,03 € in 7 GeschäftenIntel Kern i3-10100 3.6GHz mit Kühler
Max: 4.30GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 6MB Threads: 8
von91,52 € in 24 GeschäftenIntel Kern i5-12500 3GHz mit Kühler
Max: 4.6GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 18MB Threads: 12
von207,18 € in 15 GeschäftenIntel Kern i5-11400F 2.6GHz mit Kühler
Max: 4.4GHz Raketensee (11. Generation) Cache: 12MB Threads: 12
von127,99 € in 5 GeschäftenIntel Pentium Dual Core Gold G6400 4GHz mit Kühler
Max: 4GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 4MB Threads: 4
von63,97 € in 17 GeschäftenIntel Kern i5-13600KF 2.6GHz
Max: 5.1GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 24MB Threads: 20
von277,99 € in 5 GeschäftenIntel Kern i5-11400 2.6GHz mit Kühler
Max: 4.4GHz Raketensee (11. Generation) Cache: 12MB Threads: 12
von149,00 € in 13 GeschäftenIntel Kern i7-12700F 2.1GHz mit Kühler
Max: 4.9GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 25MB Threads: 20
von315,10 € in 10 GeschäftenIntel Kern i5-10600KF 4.1GHz
Max: 4.8GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 12MB Threads: 12
von111,23 € in 18 Geschäften- Top-Verkäufer
Intel Kern i5-14600KF 2.6GHz Tablett
Max: 5.3GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 24MB Threads: 20
von204,30 € in 7 Geschäften Intel Kern i3-13100 3.4GHz mit Kühler
Max: 4.5GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 12MB Threads: 8
von128,52 € in 42 GeschäftenIntel Kern i7-14700 2.1GHz mit Kühler
Max: 5.4GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 33MB Threads: 28
von357,12 € in 24 GeschäftenIntel Kern i9-13900KF 2.2GHz
Max: 5.8GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von489,94 € in 17 GeschäftenIntel Kern i9-12900KF 2.4GHz
Max: 5.2GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 30MB Threads: 24
von352,00 € in 24 Geschäften