Intel Kern i9-14900K 2.4GHz
Max: 6GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von498,90 € in 33 GeschäftenAMD Ryzen 3 Ryzen 3 3100 3.6GHz mit Kühler
Max: 3.9GHz Zen 2 Cache: 16MB Threads: 8
von52,80 € in 9 GeschäftenAMD Ryzen 5 7600X 4.7GHz Tablett
Max: 5.3GHz Zen 4 Cache: 38MB Threads: 12
von212,94 € in 5 GeschäftenAMD Ryzen 5 3600 (Wraith Spire Edition) 3.6GHz mit Kühler
Max: 4.2GHz Zen 2 Cache: 32MB Threads: 12
von72,23 € in 13 GeschäftenIntel Kern i5-14600KF 2.6GHz Tablett
Max: 5.3GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 24MB Threads: 20
von198,65 € in 9 GeschäftenIntel Kern i5-10600KF 4.1GHz
Max: 4.8GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 12MB Threads: 12
von109,00 € in 15 GeschäftenAMD Ryzen 5 3400G 3.7GHz mit Kühler
Max: 4.2GHz Zen+ Cache: 4MB Threads: 8
von72,23 € in 17 GeschäftenIntel Kern i5-13600KF 2.6GHz Tablett
Max: 5.1GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 24MB Threads: 20
von204,10 € in 10 GeschäftenAMD Ryzen 5 8400F 4.2GHz Tablett
Max: 4.7GHz Zen 4 Cache: 16MB Threads: 12
von109,59 € in 11 GeschäftenIntel Kern i9-12900KF 2.4GHz
Max: 5.2GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 30MB Threads: 24
von342,11 € in 28 GeschäftenAMD Ryzen 5 3600 (Wraith Stealth Edition) 3.6GHz mit Kühler
Max: 4.2GHz Zen 2 Cache: 32MB Threads: 12
Intel Kern i9-13900KF 2.2GHz
Max: 5.8GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von489,94 € in 13 GeschäftenAMD Ryzen 5 3500X 3.6GHz mit Kühler
Max: 4.1GHz Zen 2 Cache: 32MB Threads: 6
von79,00 € in 4 GeschäftenAMD Ryzen 7 7800X3D 4.2GHz Tablett
Max: 5GHz Zen 4 Cache: 96MB Threads: 16
von476,25 € in 7 GeschäftenIntel Kern i5-11600K 3.9GHz
Max: 4.9GHz Raketensee (11. Generation) Cache: 12MB Threads: 12
von202,86 € in 6 GeschäftenIntel Kern i5-12600KF 2.8GHz Tablett
Max: 4.9GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 20MB Threads: 16
von156,10 € in 6 GeschäftenIntel Kern i9-13900KS 2.4GHz
Max: 6GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von767,80 € in 6 GeschäftenAMD Ryzen 7 5800XT 3.8GHz mit Kühler
Max: 4.8GHz Zen 3 Cache: 32MB Threads: 16
von196,34 € in 34 GeschäftenIntel Kern i7-12700KF 2.7GHz Tablett
Max: 5GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 25MB Threads: 20
von235,79 € in 9 GeschäftenIntel Kern i9-14900KS 3.2GHz
Max: 5.7GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von762,98 € in 16 GeschäftenIntel Kern i7-13700K 2.5GHz Tablett
Max: 5.4GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 30MB Threads: 24
von362,35 € in 8 GeschäftenIntel Kern i5-13600K 2.6GHz Tablett
Max: 5.1GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 24MB Threads: 20
von246,10 € in 7 GeschäftenAMD Ryzen 5 5600GT 3.6GHz mit Kühler
Max: 4.6GHz Zen 3 Cache: 16MB Threads: 12
von122,99 € in 30 GeschäftenAMD Ryzen 7 5700G 3.8GHz Tablett
Max: 4.6GHz Zen 3 Cache: 16MB Threads: 16
von157,99 € in 6 GeschäftenIntel Kern i7-14700KF 2.5GHz Tablett
Max: 5.6GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 33MB Threads: 28
von360,09 € in 7 GeschäftenAMD Ryzen 5 5600XT 3.7GHz mit Kühler
Max: 4.7GHz Zen 3 Cache: 32MB Threads: 12
von143,00 € in 25 GeschäftenIntel Kern i5-12600K 2.8GHz Tablett
Max: 4.9GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 20MB Threads: 16
von180,95 € in 11 GeschäftenAMD Ryzen 5 8400F 4.2GHz mit Kühler
Max: 4.7GHz Zen 4 Cache: 6MB Threads: 12
von139,10 € in 13 GeschäftenAMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX 2.5GHz
Max: 5.1GHz Zen 4 Cache: 384MB Threads: 192
von12.325,87 € in 4 GeschäftenAMD Ryzen 5 5600G 3.9GHz Tablett
Max: 4.4GHz Zen 3 Cache: 16MB Threads: 12
von121,10 € in 8 GeschäftenIntel Kern i7-12700K 2.7GHz Tablett
Max: 5GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 25MB Threads: 20
von248,30 € in 8 GeschäftenIntel Ultra 7 265KF 3.9GHz
Max: 5.5GHz Arrow Lake Cache: 30MB Threads: 20
von450,10 € in 28 GeschäftenAMD Ryzen 5 9600X 3.9GHz Tablett
Max: 3.9GHz Zen 5 Cache: 32MB Threads: 12
von239,82 € in 8 Geschäften