Intel Pentium Dual Core G4560 3.5GHz mit Kühler
Max: 3.5GHz Kaby Lake (7. Generation) Cache: 3MB Threads: 4
Intel Kern i7-11700 2.5GHz mit Kühler
Max: 4.9GHz Raketensee (11. Generation) Cache: 16MB Threads: 16
von239,90 € in 2 GeschäftenIntel Kern i3-10300 3.70GHz mit Kühler
Max: 4.4GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 8MB Threads: 8
von130,00 € in 2 GeschäftenIntel Kern i9-14900F 2GHz mit Kühler
Max: 5.8GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von490,15 € in 23 GeschäftenIntel Kern i5-10500 3.1GHz mit Kühler
Max: 4.5GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 12MB Threads: 12
von232,50 € in 3 GeschäftenAMD Ryzen 7 5800XT 3.8GHz mit Kühler
Max: 4.8GHz Zen 3 Cache: 32MB Threads: 16
von197,92 € in 31 GeschäftenIntel Kern i3-14100F 3.5GHz mit Kühler
Max: 4.7GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 12MB Threads: 8
von93,00 € in 52 GeschäftenIntel Kern i9-14900KS 3.2GHz
Max: 5.7GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von776,15 € in 17 GeschäftenIntel Kern i3-14100 3.5GHz mit Kühler
Max: 4.7GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 12MB Threads: 8
von131,50 € in 32 GeschäftenAMD Ryzen 5 5600GT 3.6GHz mit Kühler
Max: 4.6GHz Zen 3 Cache: 16MB Threads: 12
von123,00 € in 41 GeschäftenIntel Kern i9-13900F 1.5GHz mit Kühler
Max: 5.6GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 32MB Threads: 32
von627,50 € in 8 GeschäftenIntel Kern i3-Core I3 10320 3.8GHz mit Kühler
Max: 4.6GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 8MB Threads: 8
von134,50 € in 3 GeschäftenAMD Ryzen Threadripper Pro 7995WX 2.5GHz
Max: 5.1GHz Zen 4 Cache: 384MB Threads: 192
von12.325,87 € in 5 GeschäftenIntel Kern i3-9100F 3.6GHz mit Kühler
Max: 4.2GHz Coffee Lake (9. Generation) Cache: 6MB Threads: 4
von139,00 € in 2 GeschäftenIntel Ultra 5 245KF 3.60GHz
Max: 5.2GHz Arrow Lake Cache: 26MB Threads: 14
von334,90 € in 22 GeschäftenIntel Ultra 7 265KF 3.9GHz
Max: 5.5GHz Arrow Lake Cache: 30MB Threads: 20
von453,10 € in 27 GeschäftenAMD Ryzen 5 8400F 4.2GHz mit Kühler
Max: 4.7GHz Zen 4 Cache: 6MB Threads: 12
von139,10 € in 13 GeschäftenAMD Ryzen 5 5600T 3.5GHz mit Kühler
Max: 4.5GHz Zen 3 Cache: 32MB Threads: 12
von117,03 € in 25 GeschäftenIntel Pentium Dual Core G7400 3.7GHz mit Kühler
Max: 3.7GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 6MB Threads: 2
von118,13 € in 7 GeschäftenIntel Kern i9-13900 2GHz mit Kühler
Max: 5.6GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 32MB Threads: 32
von767,76 € in 5 GeschäftenAMD Ryzen 5 5600XT 3.7GHz mit Kühler
Max: 4.7GHz Zen 3 Cache: 32MB Threads: 12
von145,51 € in 20 GeschäftenIntel Kern i9-10900X 3.7GHz
Max: 4.5GHz Kaskadensee Cache: 19.25MB Threads: 20
von843,37 € in 5 GeschäftenIntel Celeron Dual Core G5905 3.5GHz mit Kühler
Max: 3.5GHz Kometensee (10. Generation) Cache: 4MB Threads: 2
von46,51 € in 12 GeschäftenIntel Kern i9-14900 2GHz mit Kühler
Max: 5.8GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 36MB Threads: 32
von631,04 € in 23 GeschäftenIntel Kern i7-13700 2.1GHz mit Kühler
Max: 5.2GHz Raptor Lake (13. Generation) Cache: 30MB Threads: 24
von374,95 € in 10 GeschäftenIntel Kern i9-12900 1.8GHz mit Kühler
Max: 5.1GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 30MB Threads: 24
von528,93 € in 13 GeschäftenAMD Ryzen Threadripper 7970X 4GHz
Max: 5.3GHz Zen 4 Cache: 128MB Threads: 64
von2.993,48 € in 7 GeschäftenAMD Ryzen Threadripper 7960X 4.2GHz
Max: 5.3GHz Zen 4 Cache: 128MB Threads: 48
von1.500,70 € in 11 GeschäftenIntel Celeron Dual Core G6900 3.4GHz mit Kühler
Max: 3.4GHz Alder Lake (12. Generation) Cache: 4MB Threads: 2
von93,00 € in 6 GeschäftenIntel Kern i9-10920X 3.50GHz
Max: 4.80GHz Kaskadensee Cache: 19.25MB Threads: 24
von1.046,00 € in 4 GeschäftenAMD Ryzen Threadripper 7980X 3.2GHz
Max: 5.1GHz Zen 4 Cache: 256MB Threads: 128
von6.030,43 € in 6 GeschäftenIntel Kern i9-10940X 3.3GHz
Max: 4.6GHz Kaskadensee Cache: 19.25MB Threads: 28
von1.190,00 € in 5 GeschäftenIntel Kern i9-11900 2.5GHz mit Kühler
Max: 5.2GHz Raketensee (11. Generation) Cache: 16MB Threads: 16
AMD Ryzen Threadripper 5955WX 4GHz
Max: 4.5GHz Zen 3 Cache: 64MB Threads: 32
von1.156,46 € in 13 GeschäftenAMD Ryzen Threadripper Pro 7965WX 4.2GHz
Max: 5.3GHz Zen 4 Cache: 128MB Threads: 48
von3.036,76 € in 10 GeschäftenAMD Ryzen Threadripper 5965WX 3.8GHz
Max: 4.5GHz Zen 3 Cache: 128MB Threads: 48
von2.277,90 € in 12 GeschäftenIntel 300 3.9GHz
Max: 3.9GHz Raptor Lake (14. Generation) Cache: 2.5MB Threads: 4
von112,63 € in 5 GeschäftenAMD Ryzen Threadripper Pro 7985WX 3.2GHz
Max: 5.1GHz Zen 4 Cache: 256MB Threads: 128
von8.883,60 € in 6 GeschäftenAMD Ryzen Threadripper 5995WX 2.7GHz
Max: 4.5GHz Zen 3 Cache: 256MB Threads: 128
von5.986,86 € in 10 GeschäftenAMD Ryzen Threadripper 5975WX 3.6GHz
Max: 4.5GHz Zen 3 Cache: 128MB Threads: 64
von3.172,54 € in 10 Geschäften