1. SEL 01.101.019 Ø19 pro Meter
  2. SEL 01.101.045 Ø45 pro Meter
  3. SEL 02.062.013 Ø13 pro Meter
  4. SEL 01.047.090 Φ90 pro Meter
  5. SEL 01.064.013 Ø13 50m
  6. SEL 01.041.019 Ø19 pro Meter
  7. SEL 01.114.010 Φ10 pro Meter
  8. SEL 01.101.063 Ø63 pro Meter
  9. SEL 01.108.032 Ø32 pro Meter
  10. SEL 01.101.090 Ø89 pro Meter
  11. SEL 02.051.038 Ø38 pro Meter
  12. SEL 02.083.025 Bewässerungsrohr Φ25
  13. SEL 01.109.050 Ø51 pro Meter
  14. SEL 02.051.063 Ø63 pro Meter
  15. SEL 01.064.016 Ø16 50m
  16. SEL 01.102.019 Ø19 pro Meter
  17. SEL 01.101.016 Ø16 pro Meter
  18. SEL 01.114.006 Ø6 pro Meter
  19. SEL 01.114.008 Ø8 pro Meter
  20. SEL 01.101.025 Φ25 pro Meter
  21. SEL 02.024.013 Ø13 pro Meter
  22. SEL 01.047.032 Ø32 pro Meter
  23. SEL 01.041.032 Ø32 pro Meter
  24. SEL 02.024.016 Ø16 pro Meter
  25. SEL 01.047.045 Ø45 pro Meter
  26. SEL 02.024.019 Ø19 pro Meter
  27. SEL 01.114.013 pro Meter
  28. SEL 02.056.010 Ø17 pro Meter
  29. SEL 02.062.010 Φ10 pro Meter
  30. SEL 01.047.075 Ø76 pro Meter
  31. SEL 01.049.019 50m
  32. SEL 01.101.051 Ø51 pro Meter
  33. SEL 02.024.025 Φ25 pro Meter
  34. SEL 01.050.050 Ø51 pro Meter
  35. SEL 01.041.075 Ø76 pro Meter
  36. SEL 01.108.038
  37. SEL 01.042.051 Ø51 1m
  38. SEL 01.104.050 Ø51 pro Meter
  39. SEL 01.050.063 Ø63 pro Meter
  40. SEL 02.051.019 Bewässerungsrohr Ø19
  41. SEL 01.050.075 Ø76 pro Meter
  42. SEL 02.051.025 Bewässerungsrohr
  43. SEL 01.042.090 Φ90 1m
  44. SEL 01.045.075 Ø76 pro Meter
  45. SEL 01.101.102 Φ102 pro Meter
  46. SEL 01.104.075 Ø76 pro Meter
  47. SEL 01.047.150 Ø152 pro Meter
  48. SEL 01.108.063 Ø63 pro Meter